SVERIGE / NORDEN: Det er tilnærmet byggeboom for nye datasentre over hele Norden. Bare i Sverige planlegges nå gigantiske anlegg i Strängnäs, Sirdal, Vaasa og Esbjerg.
I Sverige topper den store investeringen i et nytt datasenter for kunstig intelligens på Gorsingberget utenfor Strängnäs listen over de største planlagte datasentrene.
Anlegget er anslått å dekke et areal på omtrent 350 000 kvadratmeter, noe som tilsvarer omtrent 50 fotballbaner. Det er anslått å være et av Europas største anlegg med en kapasitet på 750 megawatt. Dette tilsvarer et årlig strømforbruk for 320 000 hjem. Anlegget er anslått å koste opptil 95 milliarder svenske kroner.Annonse
Det nest største prosjektet i Sverige er utvidelsen av Ecodatacenter ved den gamle papirfabrikken i Kvarnsveden i Borlänge.

Byggeperioden er anslått til 8–10 år, og prosjektet representerer en langsiktig etablering av betydelig industriell skala med milliardinvesteringer.
– Dette er en historisk dag for EcoDataCenter, for Borlänge og for Sverige. AI-infrastruktur er en ny basisindustri, og Kvarnsveden vil spille en nøkkelrolle i digital utvikling, sier Peter Michelson, administrerende direktør i EcoDataCenter.Annonse
Ved lansering vil EcoDataCenter 2 i Borlänge ha tilgang til 250 MW, med potensial for å skalere opp til 600 MW. Det første datasenteret på stedet vil være klart tidlig i 2027.
Men verken investeringen i Strängnäs eller Borlänge vil bli den største i Norden. Også her vil vi se oss selv forbigått av vår vestlige nabo. Greenscale Data Centers planlegger å bygge Tonstad Data Park i Sirdal kommune i Vest-Agder fylke i Norge. Anlegget vil dekke 420 000 kvadratmeter. Fire datasentre er planlagt i området, med en forventet investering på over 2,5 milliarder euro, ifølge selskapets nettsider.
I Finland har Google kjøpt 1,4 hektar land fordelt på fire steder i landet for fremtidige datasentre. Det er fortsatt uklart hvilket av anleggene som blir det største.
I Esbjerg i Danmark planlegger det amerikanske selskapet Prime Data Centers å etablere et stort datasenter i kommunen – med en initial investering på omtrent 15 milliarder svenske kroner. Anlegget skal bygges på et areal på 640 000 kvadratmeter og vil være blant de største i sitt slag i Europa.
Når det gjelder utvidelse av nye datasentre, er det ofte stor usikkerhet rundt kostnader og omfang. I sammendraget nedenfor har vi valgt å ikke inkludere totalkostnad, men prosjektene er listet opp i størrelsesorden land for land etter estimert prosjektkostnad.
Samlingen er basert på et utvalg data hentet fra Byggfakta/Hubexos Smart-database og inkluderer prosjekter med planlagt byggestart i 2025–2028.
Her er listen over de største prosjektene i Sverige, Finland, Danmark og Norge, publisert av byggvarlden.se
De største datasentrene i Finland
| Prosjektnavn | Bygger | Anskaffelsesskjema | Aktivitetstype | Kommune | Byggestart |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa datasenter | MICROSOFT 3465 FINLAND OY | Ikke bestemt | Nybygg | Vasa | 2026-10-01 |
| Muhoksen Google-datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Muhos | 2028-01-01 |
| Googles datasenter i Kajaani | Ikke aktuelt | Ikke bestemt | Nybygg | Kajana | 2028-01-01 |
| Utajärven datasenter | DATA TANK NORDIC OY | Ikke bestemt | Nybygg | Utajärvi | 2026-09-01 |
| Datasenter DayOne | DAG EN | Byggeledelse | Nybygg | Lahtis | 2026-04-01 |
| Hyperco Quantum Loviisa datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Loviisa | 2026-03-01 |
| Porin datasenter | ECOGRID.ENERGY LTD | Ikke bestemt | Nybygg | Bjørnehus | 2026-09-01 |
| Korian datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Kouvola | 2026-07-01 |
| Kokemäen datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Kokemäki | 2027-10-01 |
| Naarajärven datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Pieksämäki | 2028-01-01 |
| Rastikankaan datasenter | WINDA ENERGY OY | Ikke bestemt | Nybygg | Janakkala | 2027-01-01 |
| Nova Complex Loviisan datasenter | NOVA COMPLEX (FINLAND) HOLDCO OY | Ikke bestemt | Nybygg | Loviisa | 2027-01-01 |
| Utvidelse av datasenter FIN02 | ATNORTH OY | Generell entreprenørvirksomhet | ROT | Espoo | 2026-04-01 |
| Ummeljoen datasenter | ATNORTH OY | Ikke bestemt | Nybygg | Kouvola | 2026-09-01 |
| Tuulikolmio Oy datasenter | TUULIKOLMIO OY | Ikke bestemt | Nybygg | Pieksämäki | 2027-01-01 |
| HEL 5 Hyperco datasenter | HYPERCO FIN HOLDCO 1 OY | Delt kontraktsarbeid | Nybygg | Kouvola | 2025-10-01 |
| Hyperco Oy Lohja datasenter | FINEDGE EIENDOM OG DATASENTER OY | Ikke bestemt | Nybygg | Lohja | 2026-03-01 |
| Datasentercampus | TREVIAN ASSET MANAGEMENT OY | Ikke bestemt | Nybygg | Uleåborg | 2026-06-01 |
| Datasenter LUMI AI-fabrikk | CSC-TIETEE TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY | Byggeledelse | Nybygg | Kajana | 2026-01-01 |
| Voikkaa datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Kouvola | 2027-01-01 |
Største datasentre i Norge
| Prosjektnavn | Bygger | Anskaffelsesskjema | Aktivitetstype | Kommune | Byggestart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonstad datasenter | GREENSCALE-DATASENTERE | Ikke bestemt | Nybygg | Sirdal | 2027-09-01 |
| Stargate Norge, KNB4 og KNB5 | AKER NARVIK DC DA | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Narvik | 2026-01-01 |
| Bredsand datasenter | LARKOLLVEIEN 4 AS | Ikke bestemt | Nybygg | Mose | 2028-10-01 |
| Undheim datasenter | GRØNNE DATA | Delt kontraktsarbeid | Nybygg | Tid | 2026-02-01 |
| Langedalen datasenter | ARCEM AS | Ukjent | Nybygg | Fjell | 2028-05-01 |
| Stokkemyra datasenter | STATSMAKT | Ikke bestemt | Nybygg | Sandefjord | 2027-02-01 |
| Datasenter, Treklyngen industripark | INFRASTRUKTUR NORDICS 3 | Ikke bestemt | Nybygg | Ringerike | 2028-04-01 |
| Myldr Energipark Fyresdal datasenter | EDGECONNEX MCN NORGE AS | Ikke bestemt | Nybygg | Fyresdal | 2026-04-01 |
| NO1 Campus – DCM103 | MASSEDATASENTER N01 DCM103 AS | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Venn | 2026-10-01 |
| Slomarka forretningsområde 3 | BLOCKS INNOVATION AS | Ikke bestemt | Nybygg | Sør-Odal | 2027-01-01 |
| Tau-datasenteret | TAU NÆRINGSPARK AS | Ikke bestemt | Nybygg | Strand | 2027-03-01 |
| Yfoss datasenter | YFOSS AS | Nøkkelferdig kontrakt | ROT | Sauda | 2025-11-01 |
| Storespeed datasenter, Fredrikstad | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Delt kontraktsarbeid | Nybygg | Fredrikstad | 2027-02-01 |
| Storespeed datasenter, Østfold | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ikke bestemt | Nybygg | Mose | 2027-02-01 |
| Storespeed datasenter, Hamar | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ikke bestemt | Nybygg | Hammer | 2027-02-01 |
| Storespeed datasenter, Trondheim | ROSENLUND HOLDINGSELSKAP | Ikke bestemt | Nybygg | Trondheim | 2027-02-01 |
| Selma Ellefsens vei 1 | INFRASTRUKTUR NORDICS 3 | Ikke bestemt | Nybygg | Oslo | 2027-05-01 |
| Skygard datasenter, OSL1, trinn 2 | SKYGARD-LEDER | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Oslo | 2026-08-01 |
| ASP Datasenter, tidligere Dale Fabrikker | ASP-ADMINISTRASJON | Ukjent | ROT | Vaksdal | 2026-10-01 |
| Kalberg sør, datasenter, fase 1 | GRØNNE DATA | Ukjent | Nybygg | Tid | 2027-11-01 |
Største datasentre i Sverige
| Prosjektnavn | Detaljer | Bygger | Anskaffelsesskjema | Aktivitetstype | Kommune | Byggestart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorsingeberget | Et nytt datasenter for kunstig intelligens. | BROOKFIELD KAPITALFORVALTNING | Ukjent | Nybygg | Strängnäs | 2028-09-01 |
| Økodatasenteret Kvarsveden | Viserer til nybyggingen av to datasentre i Borlänge. | ØKODATA-SENTER I DALARNA AB | Samarbeidsavtale | Nybygg | Borlänge | 2025-10-01 |
| Innkjøp G6442 | En rekke bygninger med høyt teknisk innhold. Bygningene er konstruert med en viss grad av festningsbeskyttelse. | FORTIFIKSINGSARBEID | Utførelseskontrakt | Nybygg | Sollefteå | 2025-12-01 |
| Datahall MSB | Anskaffelse av datasenter i Stockholm | SIVILT FORSVARSMYNDIGHET | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Stockholm | 2026-04-01 |
| EcoDataCenter Falun, hall E | Nybygging av datasenter og personalfasiliteter. | ØKODATA-SENTER I DALARNA AB | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Falun | 2025-05-01 |
| EcoDataCenter Hall F | Ecodatacenters bygger et av Europas største datasentre på land på Ingarvet i Falun. | ECODC FALUN AB | Samarbeidsavtale | Nybygg | Falun | 2025-02-01 |
| Mehede 2:114 | Nybygging av datasentre | VANTAGE CAPITAL AB | Ikke bestemt | Nybygg | Tierp | 2028-01-01 |
| Google. Horndal Mølle | Google har til hensikt å bygge et datasenter i Horndal, med planer om opptil fem serverhaller og tilhørende kontorområder. | GOOGLE SVERIGE AB | Ikke bestemt | Nybygg | Avesta | 2026-08-01 |
| Global Connect | GlobalConnect utvider datasenteret sitt sør i Stockholm, det største i selskapets svenske portefølje. | GLOBALCONNECT AB | Ukjent | ROT | Stockholm | 2025-10-01 |
| Teknisk arbeid i datasenteret | Prosjektet omfatter bygging av et nytt datasenter med plass til 100 dataskap. | TEKNISKE ARBEID I LINKÖPING AB | Partnerskap | Nybygg | Linköping | 2026-08-01 |
| Teknisk rom Umeå | Ombygging av et lokale til et teknologiområde i Umeå. Hovedvekten er på installasjonsarbeid med fokus på datamiljøet. | POLITIMYNDIGHET | Utførelseskontrakt | ROT | Umeå | 2027-01-01 |
| Almnäs | Gjelder nybygg av datasenter med kontorer og parkeringsplasser | EIENDOM AB SÖDERTÄLJE ALMNÄS 5:37 | Administrert totalentreprise | Nybygg | Södertälje | 2027-05-01 |
| En del av Röbacken | Viser til etablering av datasentervirksomhet i deler av Röbackens industriområde. | ØKODATA-SENTER I DALARNA AB | Ikke bestemt | Nybygg | Smien | 2027-05-01 |
| Steiner 19 | Nybygg av datasenter i Sätra | FAST PARTNER AB | Ukjent | Nybygg | Stockholm | 2025-02-01 |
| Datasenter Hamre | Formålet med detaljplanen er å skape beredskap for etablering av større anlegg for datalagring. | ATNORTH AB | Ikke bestemt | Nybygg | Sollefteå | 2026-10-01 |
| Vallhalla 1:96 og andre Lingbo | Det er planer om nybygging av datasentre med serverhaller. | HYPERCO OY SVERIGE-FILIALEN | Ikke bestemt | Nybygg | Ockelbo | 2026-11-01 |
| Økodatasenteret Långshyttan | Prosjektet gjelder bygging av et nytt datasenter. | ØKODATA-SENTER I DALARNA AB | Ikke bestemt | Nybygg | Hedemora | 2027-05-01 |
| Solvarme 1 | Nybygg av datasenter i Flaten, Stockholm | STOCKHOLM EXERGY AB | Ukjent | Nybygg | Stockholm | 2027-09-01 |
| ScandiDC I | Refererer til byggingen av et nytt datasenter i en eksisterende hule i Eskilstuna. | SKANDINAVISKE DATASENTER AB | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Eskilstuna | 2025-12-01 |
| Utvidelse av datasenter, strøm | Refererer til utvidelse av datasenteret og elektrisk kraft og omfatter blant annet utskifting av transformatorer, høyspenningsbryteranlegg, lavspenningsbryteranlegg, UPS (avbruddsfri strømforsyning) og tilhørende utstyr i stasjonen. En rekke hovedledninger skal skiftes ut. | VESTRA GÖTALAND REGION VESTFASTIGHETER | Nøkkelferdig kontrakt | ROT | Gøteborg | 2026-09-01 |
De største datasentrene i Danmark
| Prosjektnavn | Bygger | Anskaffelsesskjema | Aktivitetstype | Kommune | Byggestart |
|---|---|---|---|---|---|
| Datasenter – Andrup | PRIME DATASENTERE | Ikke bestemt | Nybygg | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Bregentved eiendom | ATNORTH APS | Ikke bestemt | Nybygg | Faks | 2028-03-01 |
| Co Location-Datasenter | THYLANDER A/S | Ikke bestemt | Nybygg | Esbjerg | 2028-01-01 |
| Microsoft datasenter – Bramming | MICROSOFT DANMARK APS | Ikke bestemt | Nybygg | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Microsofts datasenter – Varde | MICROSOFT DANMARK APS | Ikke bestemt | Nybygg | Varde | 2027-12-01 |
| Alpha – Datasenter | – | Ikke bestemt | Nybygg | Holbæk | 2028-01-01 |
| DEN02 | ATNORTH APS | Ikke bestemt | Nybygg | Varde | 2026-12-01 |
| Microsofts datasenter – Varde | MICROSOFT DANMARK APS | Ikke bestemt | Nybygg | Varde | 2028-10-01 |
| AI-datasenter | BYGGESELSKAP CLAESSON & ANDERZÉN | Ikke bestemt | Nybygg | Plate | 2027-09-01 |
| Facebook – Andrup Vest | ENERGIEN | Ikke bestemt | Nybygg | Esbjerg | 2028-10-01 |
| Lillevangsvej | – | Ikke bestemt | Nybygg | Vordingborg | 2028-09-01 |
| Ugandavej – sirkusområdet | PENTA CPH03 APS | Ikke bestemt | Nybygg | Tårnlandsbyen | 2027-09-01 |
| Datasenter på Stovstrup | DCS UTVIKLING APS | Ikke bestemt | Nybygg | Ringkøbing–Skjern | 2028-11-01 |
| AtlasEdge | ATLASEDGE | Ikke bestemt | Nybygg | Telle | 2027-06-01 |
| Co Location-Datasenter | THYLANDER A/S | Delt kontraktsarbeid | Nybygg | Esbjerg | 2026-09-01 |
| Datasenter – Bulk | MASSEDATASENTERE DK01 APS | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Esbjerg | 2026-03-01 |
| Apple – Viborg | APPLE INC. | Nøkkelferdig kontrakt | ROT | Vyborg | 2025-01-01 |
| Næringsområde for datasentre i Varde Syd | – | Ikke bestemt | Nybygg | Varde | 2028-12-01 |
| DTU Campus Risø | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | Nøkkelferdig kontrakt | Nybygg | Roskilde | 2026-09-01 |
Kilde: Byggfakta/Hubexo Smart